Guide - Bambu Lab AMS
Le Bambu Lab AMS est un accessoire utile pour l'impression 3D multicolore, avec fonction de séchage. Chaque unité du Système Automatique de Matériaux est équipée de quatre emplacements pour les filaments. Étant donné qu'il est possible d'installer jusqu'à 4 AMS en parallèle, vous pouvez ainsi profiter de pas moins de 16 couleurs différentes lors de l'impression.
Pour pouvoir utiliser l'AMS de Bambu Lab, il faut tenir compte de quelques éléments ou remplir certaines conditions :
► AMS ne prend en charge que les filaments d'un diamètre de 1,75 mm.
► AMS prend en charge une large gamme de filaments : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS ainsi que Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Les matériaux suivants ne sont PAS compatibles avec AMS : TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A ainsi que les filaments d'autres marques contenant des fibres de carbone ou de verre.
Après avoir déterminé quels matériaux sont compatibles avec l'AMS et lesquels ne le sont pas, la question se pose de savoir quelles conditions une bobine de filament doit remplir pour être compatible avec Bambu Lab AMS. Deux tailles entrent en ligne de compte :
► Largeur de la bobine jusqu'à 68 mm,
► Diamètre de la bobine 197-202 mm.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez différentes marques et leurs filaments compatibles avec Bambu Lab AMS en raison des dimensions des bobines.
*⇒ Attention : Il est conseillé d'utiliser principalement des bobines en plastique pour l'utilisation avec AMS. Notez que les bobines en carton ne peuvent être utilisées que de manière limitée dans l'AMS ou ne sont pas recommandées à cet effet. Le cas échéant, vous pouvez imprimer un adaptateur de bobine AMS approprié pour pouvoir utiliser des bobines en carton. Les bobines marquées d'un * nécessitent un adaptateur spécial. Vous trouverez ici un fichier STL gratuit de Polymaker pour imprimer un adaptateur de bobine.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Pour utiliser les bobines colorFabb en carton dans le Bambu Lab AMS, vous pouvez imprimer le colorFabb Cardboard Spool Ring spécialement conçu à cet effet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Plastique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Platique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Plastique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plastique transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plastique transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau |
| 1000 | 68 | 200 | Plastique |
Conseil : Les tailles de bobines non indiquées ne sont pas compatibles avec Bambu Lab AMS, mais vous trouverez leurs dimensions - si nécessaire - indiquées sur les pages de nos produits.
Commentaires récents
-
5.0 (2)3DJAKE ASA Neon Pink, 1,75 mm / 1000 g
- Fabriqué dans l'UE
- Haute résistance
- Surface de haute qualité
CHF 24.00 (CHF 24.00 / kg)Livraison jusqu'au 07 mai
-
4.7 (9)3DJAKE ASA Bleu Clair, 1,75 mm / 1000 g
- Fabriqué en Europe
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux UV
CHF 24.00 (CHF 24.00 / kg)Livraison jusqu'au 07 mai
-
4.5 (23)BIQU Build Plate CryoGrip Pro Glacier, 270 x 270 mm - blue
- Texture fine
- Excellente adhérence à température ambiante
- Design à 7 couches
CHF 23.00Livraison jusqu'au 07 mai
-
5.0 (6)Creality K2 Combo
-15%- Impression multi-couleurs jusqu'à 16 couleurs
- Volume d'impression de 260 x 260 x 260 mm
- Jusqu’à 600 mm/s de vitesse d’impression
CHF 541.18 CHF 639.00Livraison jusqu'au 27 mai
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 10.300 articles
Nous expédions vers
plus de 40 pays
Nous travaillons dans le respect de notre environnement.
Grâce à des mesures écologiques concrètes, nous contribuons à réduire autant que possible l'impact sur l'environnement.