Bambu Lab AMS-Guide
| Qui trovi una panoramica di tutti i filamenti compatibili con Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS è un accessorio utile per la stampa 3D multicolore. Il sistema automatico del materiale con funzione di asciugatura comprende 4 slot per filamenti per diversi colori e può essere installato in parallelo con altri tre sistemi AMS per usufruire di 16 colori diversi per la stampa.
Per poter utilizzare Bambu Lab AMS è necessario osservare alcune regole o soddisfare determinati requisiti:
► AMS supporta solo filamenti con un diametro di 1,75 mm.
► AMS supporta un'ampia gamma di filamenti: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS nonché Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► I seguenti materiali NON sono compatibili con AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A e filamenti di altre marche che contengono fibre di carbonio o vetro.
Dopo aver stabilito quali materiali sono compatibili con AMS e quali no, sorge la domanda riguardo ai requisiti che deve soddisfare una bobina di filamento per essere compatibile con Bambu Lab AMS. Qui entrano in gioco due dimensioni:
► lunghezza della bobina di 50-68 mm
► diametro della bobina di 197-202 mm
Nella tabella seguente troverai le diverse marche e i relativi filamenti compatibili con Bambu Lab AMS in base alle dimensioni della bobina.
*⇒ Attenzione: per l'uso con AMS sono consigliate principalmente bobine di plastica. Si prega di notare che le bobine di cartone possono essere utilizzate solo in misura limitata o non sono consigliate per AMS. Se necessario, è possibile stampare un adattatore bobina AMS per poter utilizzare bobine di cartone. Le bobine contrassegnate con * richiedono uno speciale anello adattatore. Qui puoi trovare un file STL gratuito da Polymaker per la stampa di un adattatore per la bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*Per utilizzare le bobine di cartone colorFabb in Bambu Lab AMS, è possibile stampare il Cardboard Spool Ring di colorFabb che è stato sviluppato appositamente per questo scopo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 (nuova bobina) | 60 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Suggerimento: i filamenti Refill da 750 g di Formfutura sono compatibili anche con il sistema Bambu Lab AMS. Per la stampa sono necessarie le bobine ReFill 2.0 stampabili di Formfutura che puoi trovare qui. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
**qui troverai informazioni utili sulle bobine Protopasta e sull'adattatore Bambu Lab abbinato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Lunghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale |
| 1000 | 68 | 200 | plastica |
Consiglio: le dimensioni della bobina non specificate non sono compatibili con Bambu Lab AMS, ma puoi trovare le loro dimensioni, se necessario, nei nostri prodotti.
Ultima recensione
-
4.9 (56)Bambu Lab P1S Combo
-44%- Spazio di costruzione di 256 x 256 x 256 mm
- Camera di stampa chiusa
- Stampa multimateriale
CHF 552.86 CHF 989.00Consegna entro il giorno 24 dicembre
-
4.3 (21)3DJAKE ecoResin Anthracite Grey, 1.000 grammi
- Conveniente
- Bassa emissione di odori
- Rapida polimerizzazione
CHF 24.50 (CHF 24.50 / kg)Consegna entro il giorno 12 dicembre
-
4.5 (2)Elegoo Mars 5
-29%- Display LCD monocromatico 4K
- Sorgente luminosa COB
- Livellamento automatico con un clic
CHF 158.22 CHF 223.00Consegna entro il giorno 12 dicembre
Il nostro blog:
Scopri 3DJake:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.400 prodotti
Consegniamo in
oltre 40 Paesi nel mondo